学校概要
校歌
校章由来
南砂小の歴史
時程表
在学児童数
在学児童数 | ||
学年 | 学級 | 計 |
1年 |
1組 | 22 |
2組 | 23 | |
2年 |
1組 | 23 |
2組 | 24 | |
3組 | 24 | |
3年 | 1組 | 28 |
2組 | 29 | |
4年 | 1組 | 33 |
2組 | 32 | |
5年 | 1組 | 33 |
2組 | 32 | |
6年 | 1組 | 33 |
2組 | 33 | |
すまいる | 11 | |
合計 | 380 |
更新日:2024年03月21日 07:39:22